|
Cliccando su questo nodo si aprono le viste sui documenti elaborati in entrata, divisi per anno di emissione.
Utile per verificare il corretto e completo caricamento, la presenza di un documento e i dati di spedizione ed esito ad esso riferiti
L'elenco propone le seguenti colonne contenenti i dati relativi ai documenti:

Le informazioni visualizzate nell'elenco sono le seguenti:
| • | Icone da cui è possibile visualizzare il documento nel formato originario o trasformato in formato pdf |
| • | Anno Esercizio di competenza del documento |
| • | Stato Stato di avanzamento approvativo/contabile del documento |
| • | Desc. Stato Descrizione stato corrispondente al colore visualizzato |
| • | Ragione Sociale. Ragione Sociale del Fornitore (cedente/prestatore) |
| • | Tipo Doc: Tipologia del documento come da tabella delle specifiche tecniche disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate |
| • | Num.Doc: Numero documento assegnato alla fattura |
| • | Data doc: Data di emissione della fattura |
| • | Divisa Moneta in cui è espressa la fattura |
| • | Doc. Tot. Totale documento |
| • | Doc. Scad. Data scadenza del documento. Nel caso di pagamenti rateizzati è la data della prima scadenza |
| • | Tipo Documento Decodifica del codice Tipo Doc. |
| • | Nome Cedente se il cedente è persona fisica |
| • | Cognome Cedente se il cedente è persona fisica |
| • | P.IVA: Partita IVa del cedente prestatore (il mittente della fattura) |
| • | Numero numero progressivo invio del file |
| • | Nome trasmissione Nome del file ricevuto |
| • | Note Note aggiunte al documento successivamente all'acquisizione |
Cliccare con il tasto dx del mouse sulla riga documento per visualizzare i comandi operativi eseguibili sul documento stesso e sui relativi dati
|