Un numero diverso da zero a lato della didascalia indica che sono presenti documenti in questo stato.
Cliccando questa vista si visualizza il dettaglio delle fatture ricevute dallo SDI che sono già state oggetto di controllo con esito positivo e che sono state già registrate contabilmente e che sono già state saldate al fornitore.
L'elenco propone le seguenti colonne contenenti i dati relativi ai documenti:

Le informazioni visualizzate nell'elenco sono le seguenti:
• | Icone da cui è possibile visualizzare il documento nel formato originario o trasformato in formato pdf |
• | Note: Testo aggiuntivo che è possibile agganciare al documento con apposito comando |
• | Tipo Doc: Tipologia del documento come da tabella delle specifiche tecniche disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate |
• | Num.Doc: Numero documento assegnato alla fattura |
• | Data doc: Data di emissione della fattura |
• | CC P.IVA: Partita IVa del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
• | CC COD.FISC: Codice Fiscale del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
• | CC DENOMINAZ. Ragione Sociale del Cessionario/Committente |
• | Doc. TOT Totale documento |
• | Data arrivo Data di acquisizione del documento |
Cliccare con il tasto dx del mouse sulla riga documento per visualizzare i comandi operativi eseguibili sul documento stesso per la modifica dello stato e sui relativi dati
|